Accessories Program
Bore Circlips


Material 1.4310
Type Dimensions (mm)
Bore Circlip Groove
d1 ø d3 min. b ± 0,10 s ± 0,02 d2 +0,05 m +0,03
BSR 4 4 4,40 0,50 0,30 4,30 0,33
BSR 5 5 5,45 0,50 0,30 5,30 0,33
BSR 6 6 6,45 0,50 0,30 6,30 0,33
BSR 7 7 7,50 0,50 0,30 7,30 0,33
BSR 8 8 8,60 0,70 0,40 8,40 0,44
BSR 9 9 9,60 0,70 0,40 9,40 0,44
BSR 10 10 10,65 0,70 0,40 10,40 0,44
BSR 11 11 11,65 0,70 0,40 11,40 0,44
BSR 12 12 12,75 0,90 0,50 12,50 0,55
BSR 13 13 13,75 0,90 0,50 13,50 0,55
BSR 14 14 14,80 0,90 0,50 14,50 0,55
BSR 15 15 15,80 0,90 0,50 15,50 0,55
BSR 16 16 16,85 0,90 0,50 16,50 0,55
BSR 17 17 17,85 0,90 0,50 17,50 0,55
BSR 19 19 20,00 1,10 0,60 19,60 0,66
Subject to change without notice.          Please ascertain availability before implementation.